北京位于华北地区,是我国的首都,也是著名的历史文化名城,每年都吸引大量游客前来游览。旅游或出差前了解北京的天气状况是很必要的。今天给大家带来北京15天天气预报查询及最新消息。
从最新的消息来看,北京未来两周的天气状况大致如下:
日期 | 星期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|---|
今天 | 周六 | 多云转晴 | 28℃ | 20℃ |
明天 | 周日 | 多云转阴 | 26℃ | 20℃ |
后天 | 周一 | 小雨转中雨 | 21℃ | 16℃ |
8月24日 | 周二 | 小雨 | 22℃ | 16℃ |
8月25日 | 周三 | 多云 | 25℃ | 17℃ |
8月26日 | 周四 | 多云 | 28℃ | 19℃ |
8月27日 | 周五 | 晴 | 30℃ | 21℃ |
8月28日 | 周六 | 晴 | 31℃ | 22℃ |
8月29日 | 周日 | 多云 | 30℃ | 22℃ |
8月30日 | 周一 | 多云 | 30℃ | 22℃ |
8月31日 | 周二 | 多云 | 30℃ | 22℃ |
9月1日 | 周三 | 多云转晴 | 31℃ | 22℃ |
9月2日 | 周四 | 晴 | 30℃ | 21℃ |
9月3日 | 周五 | 晴 | 28℃ | 20℃ |
9月4日 | 周六 | 多云 | 27℃ | 20℃ |
从预报中可以看出,北京未来两周的天气变化比较多,有晴天,多云,小雨和中雨,气温也从20℃变化到31℃。出游或出差前最好提前查询天气预报,以便带上合适的衣物和做好出行准备,祝大家出行愉快!