成都到上海开通的动车时间表如下:
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|
G90 | 7:03 | 13:12 | 6小时9分 |
G1502 | 8:42 | 14:56 | 6小时14分 |
G1972 | 15:49 | 22:01 | 6小时12分 |
D6372 | 16:11 | 22:14 | 6小时3分 |
G1974 | 17:16 | 23:24 | 6小时8分 |
G2162 | 21:50 | 4:56 | 7小时6分 |
动车票价大约在400元左右,早上或晚间的车次相对票价略低一些。建议提前一周左右订票,确保座位。
成都到上海开通的动车时间表如下:
车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|
G90 | 7:03 | 13:12 | 6小时9分 |
G1502 | 8:42 | 14:56 | 6小时14分 |
G1972 | 15:49 | 22:01 | 6小时12分 |
D6372 | 16:11 | 22:14 | 6小时3分 |
G1974 | 17:16 | 23:24 | 6小时8分 |
G2162 | 21:50 | 4:56 | 7小时6分 |
动车票价大约在400元左右,早上或晚间的车次相对票价略低一些。建议提前一周左右订票,确保座位。