宁波一周天气预报
根据中国气象局发布的最新数据,宁波市一周内的天气预报如下:
日期 | 天气状况 | 气温 |
---|---|---|
周一(7月12日) | 多云 | 22℃~30℃ |
周二(7月13日) | 晴 | 23℃~32℃ |
周三(7月14日) | 晴 | 24℃~34℃ |
周四(7月15日) | 晴 | 25℃~35℃ |
周五(7月16日) | 多云转阵雨 | 26℃~35℃ |
周六(7月17日) | 晴 | 27℃~36℃ |
周日(7月18日) | 晴 | 27℃~37℃ |
从周一到周日,宁波市的天气大多是晴天,周五可能会有阵雨。气温方面,随着时间的推移,升温趋势明显,周末距离40℃也不远了,市民们需做好防晒和降温措施。